河南理工大学关于拟给予聂泽敏等303名高等学历继续教育学生退学处理的公示
时间:2024-11-27 21:38:53浏览:1363次
经审查,我校聂泽敏等303名高等学历继续教育学生在规定的学习年限内未完成学业,并且在校学习时间均已超过其规定学制。根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《河南理工大学高等学历继续教育学生学籍学历管理规定》(豫理工继教〔2023〕3号)、《河南省教育厅关于做好成人高等教育、网络教育学生管理工作的通知》(教学〔2020〕147号)等有关规定,经研究,拟给予聂泽敏等303名成人高等教育学生退学处理。
公示期为2024年11月16日至12月3日,如对本处理有任何异议,请于2024年12月3日18:00前来电、来函(署名)反映。本公示在河南理工大学继续教育学院主页以公告方式送达,12月3日公示期结束后即视同送达学生本人。公示期结束后10个工作日内对本处理提出异议和申诉的,向学校提出书面申诉,逾期不再受理学生申诉。
申诉受理部门:继续教育学院学生工作部
申诉电话:0391-3981654
附件:聂泽敏等303名高等学历继续教育学生名单
附 件
聂泽敏等303名高等学历继续教育学生名单
| 序号 | 年级 | 性别 | 考生号 | 专业 | 学制 | 层次 | |
| 1 | 2014 | 聂泽敏 | 男 | 1341010211302777 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 2 | 2017 | 郝亿 | 女 | 1614052514500009 | 电气工程及其自动化 | 5 | 本科 | 
| 3 | 2020 | 蔡会玲 | 女 | 1941010115106732 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 4 | 2020 | 任妍 | 女 | 1941010171305152 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 5 | 2020 | 于鸿钧 | 男 | 1941010211301826 | 车辆工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 6 | 2020 | 程春会 | 男 | 1941010211303233 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 7 | 2020 | 齐坤宇 | 男 | 1941010215100688 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 8 | 2020 | 王俊伟 | 男 | 1941010311302403 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 9 | 2020 | 王素青 | 女 | 1941010315102237 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 10 | 2020 | 李蕊 | 女 | 1941010315111793 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 11 | 2020 | 申由 | 男 | 1941010411304657 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 12 | 2020 | 姚婉婉 | 女 | 1941010471300575 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 13 | 2020 | 王豪 | 男 | 1941010471400201 | 金融学 | 2.5 | 专升本 | 
| 14 | 2020 | 王智萍 | 女 | 1941010615113602 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 15 | 2020 | 龙敏进 | 男 | 1941010615502373 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 16 | 2020 | 袁大伟 | 男 | 1941010715502866 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 17 | 2020 | 李旭 | 男 | 1941010715504687 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 18 | 2020 | 李文珂 | 女 | 1941011111404596 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 19 | 2020 | 高兴 | 女 | 1941011111407628 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 20 | 2020 | 田开瑞 | 男 | 1941011111407911 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 21 | 2020 | 蔡玉洁 | 女 | 1941011115108190 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 22 | 2020 | 王鑫 | 男 | 1941011115507266 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 23 | 2020 | 邱柏谦 | 男 | 1941011115508590 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 24 | 2020 | 张俊 | 男 | 1941011215104740 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 25 | 2020 | 冯二卫 | 男 | 1941011215507260 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 26 | 2020 | 付培强 | 男 | 1941011271305414 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 27 | 2020 | 范兴隆 | 男 | 1941011311407818 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 28 | 2020 | 景燚飞 | 男 | 1941011315104406 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 29 | 2020 | 董英超 | 男 | 1941011315501896 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 30 | 2020 | 王三国 | 男 | 1941020111301073 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 31 | 2020 | 曾庆伟 | 男 | 1941020111400451 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 32 | 2020 | 赵小磊 | 男 | 1941020171301579 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 33 | 2020 | 刘国平 | 男 | 1941021215501700 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 34 | 2020 | 孟伟韩 | 男 | 1941021415501070 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 35 | 2020 | 张俊 | 女 | 1941030215113043 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 36 | 2020 | 郭志祥 | 男 | 1941030215113250 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 37 | 2020 | 樊巧 | 女 | 1941030215502299 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 38 | 2020 | 李玉鹏 | 男 | 1941030215505104 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 39 | 2020 | 冯俞辉 | 男 | 1941030215506898 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 40 | 2020 | 王俊锋 | 男 | 1941030275506868 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 41 | 2020 | 庞旭辉 | 男 | 1941030275507298 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 42 | 2020 | 尚鹏飞 | 男 | 1941030311300081 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 43 | 2020 | 胡学鹏 | 男 | 1941030311302389 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 44 | 2020 | 王跃飞 | 男 | 1941030371300466 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 45 | 2020 | 张勇 | 男 | 1941030371302733 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 46 | 2020 | 畅新杰 | 男 | 1941031215502727 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 47 | 2020 | 靳坚坚 | 男 | 1941031215503713 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 48 | 2020 | 李雅各 | 男 | 1941031275506631 | 药学 | 2.5 | 专科 | 
| 49 | 2020 | 张蒙娟 | 女 | 1941031515505226 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 50 | 2020 | 孙秉翱 | 男 | 1941031571303042 | 环境工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 51 | 2020 | 乔茵茵 | 女 | 1941031615101451 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 52 | 2020 | 安鑫 | 男 | 1941031615504404 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 53 | 2020 | 张玉芳 | 男 | 1941031671302774 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 54 | 2020 | 孙应旗 | 男 | 1941031675507300 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 55 | 2020 | 王晓丹 | 女 | 1941031915101988 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 56 | 2020 | 原数函 | 女 | 1941031915111509 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 57 | 2020 | 李红欣 | 男 | 1941031915506380 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 58 | 2020 | 史宪松 | 男 | 1941040115501454 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 59 | 2020 | 张芳芳 | 女 | 1941040115502094 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 60 | 2020 | 张海洋 | 男 | 1941040115503562 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 61 | 2020 | 张中铭 | 男 | 1941040171302691 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 62 | 2020 | 王金峰 | 男 | 1941040211300216 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 63 | 2020 | 杜露华 | 女 | 1941040211300348 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 64 | 2020 | 张阿丽 | 女 | 1941040211301345 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 | 
| 65 | 2020 | 张磊 | 男 | 1941040211301989 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 | 
| 66 | 2020 | 樊炎霞 | 女 | 1941040211301998 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 | 
| 67 | 2020 | 王明明 | 男 | 1941040211302040 | 交通工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 68 | 2020 | 刘春晓 | 女 | 1941040211302134 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 69 | 2020 | 王玉祯 | 女 | 1941040211400161 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 70 | 2020 | 王耀辉 | 女 | 1941040211401854 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 71 | 2020 | 常鸿发 | 男 | 1941040215502407 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 72 | 2020 | 李自闯 | 男 | 1941040271300330 | 安全工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 73 | 2020 | 董理想 | 男 | 1941040271300355 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 74 | 2020 | 马延杰 | 女 | 1941040271300435 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 75 | 2020 | 肖飒 | 女 | 1941040271400392 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 76 | 2020 | 刘笑笑 | 女 | 1941040315100943 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 77 | 2020 | 王晓楠 | 男 | 1941040315100951 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 78 | 2020 | 李梦洋 | 男 | 1941040315101076 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 79 | 2020 | 郭东东 | 男 | 1941040315101104 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 80 | 2020 | 耿俊卫 | 男 | 1941040315101144 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 81 | 2020 | 庞晓娜 | 女 | 1941040315101685 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 82 | 2020 | 赵彬彬 | 女 | 1941040315101747 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 83 | 2020 | 马新鹏 | 男 | 1941040315101819 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 84 | 2020 | 赵真真 | 男 | 1941040315101824 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 85 | 2020 | 祝芳芳 | 女 | 1941040315101886 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 86 | 2020 | 赵梦蕾 | 女 | 1941040315101904 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 87 | 2020 | 温姣姣 | 女 | 1941040315103537 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 88 | 2020 | 武克召 | 男 | 1941040315500661 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 89 | 2020 | 马占红 | 女 | 1941040315500916 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 90 | 2020 | 林明刚 | 男 | 1941040315502888 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 91 | 2020 | 张石玮 | 女 | 1941040375100155 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 92 | 2020 | 马晓奇 | 男 | 1941041111300170 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 93 | 2020 | 张高强 | 男 | 1941041115500088 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 94 | 2020 | 刘晶晶 | 女 | 1941041211400270 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 
| 95 | 2020 | 王浩 | 男 | 1941041215500157 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 96 | 2020 | 王增辉 | 男 | 1941041311402777 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 
| 97 | 2020 | 王伟飞 | 男 | 1941041315104896 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 98 | 2020 | 王博 | 男 | 1941041575100239 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 99 | 2020 | 王新龙 | 男 | 1941050111301431 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 100 | 2020 | 董亚鹏 | 男 | 1941050115501973 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 101 | 2020 | 李承美 | 男 | 1941051411300183 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 102 | 2020 | 李梦娇 | 女 | 1941051471403004 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 
| 103 | 2020 | 邢良艳 | 女 | 1941051715504253 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 104 | 2020 | 何银柱 | 男 | 1941060111301516 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 105 | 2020 | 周亚昌 | 男 | 1941060111301836 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 106 | 2020 | 崔宏 | 男 | 1941060111400571 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 107 | 2020 | 唐芬芬 | 女 | 1941060111400573 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 108 | 2020 | 蒋慧慧 | 女 | 1941060111400852 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 
| 109 | 2020 | 代艳辉 | 男 | 1941060111400872 | 金融学 | 2.5 | 专升本 | 
| 110 | 2020 | 逯有利 | 女 | 1941060115101186 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 111 | 2020 | 刘林艳 | 女 | 1941060115101990 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 112 | 2020 | 慕彦芬 | 女 | 1941060115102047 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 113 | 2020 | 李小珍 | 女 | 1941060115102174 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 114 | 2020 | 荆巧 | 女 | 1941060115102403 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 115 | 2020 | 马杰 | 男 | 1941060115102465 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 116 | 2020 | 薛祺 | 女 | 1941060115103303 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 117 | 2020 | 吴希璠 | 女 | 1941060115104368 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 118 | 2020 | 王笑影 | 女 | 1941060115104734 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 119 | 2020 | 秦攀 | 男 | 1941060115104739 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 120 | 2020 | 赵利萍 | 女 | 1941060115104782 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 121 | 2020 | 焦兵云 | 女 | 1941060115104825 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 122 | 2020 | 孙雪淳 | 女 | 1941060115106077 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 123 | 2020 | 屈新栋 | 男 | 1941060115106114 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 124 | 2020 | 郭茂盛 | 男 | 1941060115500437 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 125 | 2020 | 冯国发 | 男 | 1941060115500947 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 126 | 2020 | 陈曦 | 男 | 1941060115501088 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 127 | 2020 | 梁一帆 | 男 | 1941060115501240 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 128 | 2020 | 陈威 | 男 | 1941060115502666 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 129 | 2020 | 段保刚 | 男 | 1941060115502763 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 130 | 2020 | 陆嘉琨 | 男 | 1941060171300025 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 131 | 2020 | 孙伟 | 男 | 1941060171300062 | 环境工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 132 | 2020 | 蒋金烜 | 男 | 1941060171300099 | 环境工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 133 | 2020 | 沈阳 | 男 | 1941060171300298 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 134 | 2020 | 谢明玥 | 女 | 1941060171300380 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 135 | 2020 | 侯志会 | 男 | 1941060171300481 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 136 | 2020 | 赵清林 | 男 | 1941060171300719 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 137 | 2020 | 孙家福 | 男 | 1941060171301026 | 交通工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 138 | 2020 | 刘杰 | 女 | 1941060171301029 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 139 | 2020 | 王鹏霄 | 男 | 1941060171301036 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 140 | 2020 | 李筱萌 | 女 | 1941060171400890 | 药学 | 2.5 | 专升本 | 
| 141 | 2020 | 陈海娟 | 女 | 1941060171400907 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 
| 142 | 2020 | 苏婉 | 女 | 1941060171401172 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 
| 143 | 2020 | 魏小斌 | 男 | 1941060171401459 | 金融学 | 2.5 | 专升本 | 
| 144 | 2020 | 马英杰 | 男 | 1941060171401763 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 145 | 2020 | 马凡 | 男 | 1941060171401893 | 药学 | 2.5 | 专升本 | 
| 146 | 2020 | 郭璐静 | 女 | 1941060171401930 | 药学 | 2.5 | 专升本 | 
| 147 | 2020 | 辛海燕 | 女 | 1941060175102205 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 148 | 2020 | 牛媛媛 | 女 | 1941060175502676 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 149 | 2020 | 王瑶 | 女 | 1941061115501563 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 150 | 2020 | 郭菊红 | 女 | 1941061115502535 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 151 | 2020 | 闪王璇 | 女 | 1941061215102896 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 152 | 2020 | 张国智 | 男 | 1941061315100799 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 153 | 2020 | 陈志诚 | 男 | 1941061515102054 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 154 | 2020 | 张贝贝 | 男 | 1941061615104348 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 155 | 2020 | 张璐 | 女 | 1941070115100994 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 156 | 2020 | 黄龙 | 男 | 1941070511301763 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 157 | 2020 | 王峥 | 男 | 1941070511301765 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 158 | 2020 | 王晓彤 | 女 | 1941070515100938 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 159 | 2020 | 刘兵 | 男 | 1941070515504189 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 160 | 2020 | 王浩宇 | 男 | 1941071215106926 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 161 | 2020 | 范凯 | 男 | 1941071215106931 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 162 | 2020 | 杨超 | 男 | 1941071215500056 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 163 | 2020 | 庞丽阳 | 女 | 1941080315501156 | 药学 | 2.5 | 专科 | 
| 164 | 2020 | 郭伟敏 | 女 | 1941080371301156 | 环境工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 165 | 2020 | 江婷婷 | 女 | 1941081111401116 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 
| 166 | 2020 | 张永正 | 男 | 1941081211400271 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 167 | 2020 | 白鹤丹 | 女 | 1941081211401381 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 168 | 2020 | 王燕燕 | 女 | 1941081215100121 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 169 | 2020 | 贾大豪 | 男 | 1941081215500350 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 170 | 2020 | 董全洋 | 男 | 1941081515100826 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 171 | 2020 | 付尚社 | 男 | 1941081515500804 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 172 | 2020 | 贾佳 | 女 | 1941090115101972 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 173 | 2020 | 郭巍 | 女 | 1941090171400005 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 
| 174 | 2020 | 王冠勋 | 男 | 1941090175102592 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 175 | 2020 | 陈海璐 | 男 | 1941090175500373 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 176 | 2020 | 郭云钊 | 男 | 1941091111300208 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 177 | 2020 | 苏静 | 女 | 1941100211300921 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 178 | 2020 | 张春阳 | 男 | 1941100211301073 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 179 | 2020 | 张菁浩 | 男 | 1941100211301096 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 180 | 2020 | 韩军启 | 男 | 1941100211301100 | 安全工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 181 | 2020 | 鲁佳乐 | 女 | 1941100215102994 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 182 | 2020 | 茹永卫 | 男 | 1941100215501514 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 183 | 2020 | 鹿飞 | 男 | 1941100215501552 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 184 | 2020 | 杨全社 | 男 | 1941100215501556 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 185 | 2020 | 徐鹏飞 | 男 | 1941100215501627 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 186 | 2020 | 孙方璐 | 女 | 1941100215501680 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 187 | 2020 | 范一凡 | 男 | 1941100215501727 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 188 | 2020 | 裴建生 | 男 | 1941100215501762 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 189 | 2020 | 买定国 | 男 | 1941100215501848 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 190 | 2020 | 闫峰 | 男 | 1941101115501846 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 191 | 2020 | 王枫 | 男 | 1941101175500703 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 192 | 2020 | 袁丽华 | 女 | 1941101315103008 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 193 | 2020 | 葛志鹏 | 男 | 1941111215500467 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 194 | 2020 | 阎海军 | 男 | 1941111311300357 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 
| 195 | 2020 | 宋园园 | 女 | 1941111315108220 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 196 | 2020 | 刘晓熙 | 男 | 1941111371401423 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 197 | 2020 | 张晓园 | 男 | 1941111411301071 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 198 | 2020 | 王龙飞 | 男 | 1941111411301500 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 199 | 2020 | 李明佳 | 女 | 1941111411401643 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 200 | 2020 | 王轩 | 男 | 1941111415501034 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 201 | 2020 | 闫占杰 | 男 | 1941111415501135 | 药学 | 2.5 | 专科 | 
| 202 | 2020 | 曹娟 | 女 | 1941120115100434 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 203 | 2020 | 刘茜 | 男 | 1941120115100957 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 204 | 2020 | 刘莹莹 | 女 | 1941120215100021 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 205 | 2020 | 赵帅杰 | 女 | 1941120315100031 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 206 | 2020 | 王彦飞 | 男 | 1941120315100652 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 207 | 2020 | 谢贺娟 | 女 | 1941120315104005 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 208 | 2020 | 贾惠敏 | 女 | 1941120315501080 | 药学 | 2.5 | 专科 | 
| 209 | 2020 | 于晨光 | 男 | 1941120411400650 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 210 | 2020 | 张健 | 男 | 1941121211300883 | 车辆工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 211 | 2020 | 郝培丽 | 女 | 1941121215100020 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 212 | 2020 | 李思远 | 男 | 1941121215104204 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 213 | 2020 | 宋美凰 | 女 | 1941121215500356 | 药学 | 2.5 | 专科 | 
| 214 | 2020 | 田颖华 | 女 | 1941130111301333 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 215 | 2020 | 王靖雅 | 女 | 1941130115101892 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 216 | 2020 | 张金云 | 女 | 1941130211301435 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 | 
| 217 | 2020 | 李玉珍 | 女 | 1941130211400428 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 218 | 2020 | 苏配配 | 女 | 1941130215102585 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 219 | 2020 | 范瑞卿 | 女 | 1941131215103006 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 220 | 2020 | 祁贤 | 男 | 1941131271302816 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 221 | 2020 | 李北振 | 男 | 1941131311302823 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 222 | 2020 | 周洁 | 女 | 1941131315107560 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 223 | 2020 | 张若楠 | 女 | 1941131411400095 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 
| 224 | 2020 | 杜倩倩 | 女 | 1941131411402643 | 金融学 | 2.5 | 专升本 | 
| 225 | 2020 | 蒲思凝 | 女 | 1941131415501551 | 药学 | 2.5 | 专科 | 
| 226 | 2020 | 赵浦 | 男 | 1941131415501558 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 227 | 2020 | 陈若成 | 男 | 1941131415502629 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 228 | 2020 | 潘家轩 | 男 | 1941131471302433 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 229 | 2020 | 张永利 | 女 | 1941131475503130 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 230 | 2020 | 曹银辉 | 男 | 1941131511301017 | 车辆工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 231 | 2020 | 秦锦涛 | 男 | 1941131575501633 | 药学 | 2.5 | 专科 | 
| 232 | 2020 | 訾来福 | 男 | 1941141111301789 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 233 | 2020 | 王浩 | 男 | 1941141111302087 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 
| 234 | 2020 | 马蕊 | 女 | 1941141115504417 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 235 | 2020 | 徐彦锦 | 女 | 1941141211401762 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 
| 236 | 2020 | 张爽 | 女 | 1941141215107628 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 237 | 2020 | 陈洁 | 女 | 1941141275504529 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 238 | 2020 | 李诗雨 | 女 | 1941141311802287 | 护理学 | 2.5 | 专升本 | 
| 239 | 2020 | 张奎光 | 男 | 1941141315503306 | 药学 | 2.5 | 专科 | 
| 240 | 2020 | 杨万里 | 男 | 1941141315504048 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 
| 241 | 2020 | 刘九杨 | 男 | 1941141615101403 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 242 | 2020 | 孙小菊 | 女 | 1941141615500751 | 药学 | 2.5 | 专科 | 
| 243 | 2020 | 徐海荣 | 女 | 1941141615501131 | 护理 | 2.5 | 专科 | 
| 244 | 2020 | 刘沛 | 男 | 1941141811302572 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 245 | 2020 | 邓敏杰 | 女 | 1941141915101631 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 246 | 2020 | 程纪 | 男 | 1941141915504381 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 专科 | 
| 247 | 2020 | 张飞 | 男 | 1941150111301090 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 
| 248 | 2020 | 胡海峰 | 男 | 1941150115502235 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 
| 249 | 2020 | 王梦雨 | 女 | 1941151115100027 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
| 250 | 2020 | 禹明阳 | 男 | 1941151211301046 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 | 
| 251 | 2020 | 黄磊 | 男 | 1941151415105593 | 人力资源管理 | 2.5 | 专科 | 
