河南单招考试,附105所单招院校考试办法及考试大纲
时间:2025-04-19 10:43:52浏览:51次
距离2025年单招考试仅剩 2天
2025年河南省高职单招院校汇总(共计105所)
高职高专院校(95所)
院校名称 | 考试办法 |
河南职业技术学院 | 普高生:语、数A30,B23,C16;政、外、历、地、物化、生各A20,B15,C10总200;职业测试笔试200 |
漯河职业技术学院 | 普高生:语:A95,B80,C60,D45;数:A76,B64,C48,D36英:A57,B48,C36,D27;笔试260。 |
三门峡职业技术学院 | 普高生:语数A90、B80,B级以下重考语、数,每科100,总200职测笔试300 |
郑州铁路职业技术学院 | 普高生:普通高校全日制本科毕业生和退役士兵考生进行职测评价,采取"上机测试+面试测试"方式进行。 |
开封大学 | 普高生:语数外A:90B:75C:60 D:50职测面+笔试 |
焦作大学 | 普高生:文化=语×1.0+数×0.6+英×0.4。具体折算: |
濮阳职业技术学院 | 普高生:语80,数50,英20,总150,笔试150 |
郑州电力高等专科学校 | 普高生:八科不含生物A:37.5B:32.5C:27.5D:22.5 |
焦作师范高等专科学校 | 普高生:文化素质考试成绩=语成绩×0.75+数成绩× |
黄河水利职业技术学院 | 普高生:语A75,B65,C50,D40,数A75,B65,C50,D40,英 |
许昌职业技术学院 | 普高生:语、数、外语成绩,按A:95,B:80,C:65,D:45 |
河南工业和信息化职业学院 | 普高生:语、数、外语A100%;B85%;C70%;D60%。职测:满分200;测试方式:面试、实操或机试。 |
河南水利与环境职业学院 | 普高生:语、数A100、B85、C70、D55。语、数总成绩折合满分150,语、数总成绩=语值×0.8+数值×0.7.职测:笔试90,面60,总150。 |
商丘职业技术学院 | 普高生:语数英A95 B85 C75 D60 |
周口职业技术学院 | 普高生:语数英ABCD按95%、80%、70%和40%面试200 |
济源职业技术学院 | 普高生:语数A按90%认定;B按80%认定;C按70%认定。职业测试笔试、机试200 |
鹤壁职业技术学院 | 普高生:语数英折算办法 |
河南工业职业技术学院 | 普高生:语、数折合等级70、63、56、42 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 普高生:语数英A85、B75、C65、D50总300职测笔试300 |
河南质量工程职业学院 | 普通高中生 |
郑州信息科技职业学院 | 普高生:语数英:A95、B80、C60满分300职测:笔试300 |
信阳职业技术学院 | 普高生:语数A:100;B:85;C:70;D:40笔试100面试100 |
嵩山少林武术职业学院 | 普高生:语数英会考折算A100B80C60总300职测面试300 |
郑州工业安全职业学院 | 普高生:语数英A90,B80,C65,D50 |
河南经贸职业学院 | 普高生:语、数、外A100,B80,C60,总分300职业适应能力测试(总450) |
河南交通职业技术学院 | 普高生:文科语数英政史 理科语数英物化为A60 |
河南农业职业学院 | 普高生:/ |
郑州旅游职业学院 | 普高生:语、外、思政、历、地A20,B16,C12,笔试150。 |
郑州职业技术学院 | 普高生:语、数、英三科占70%,其余科目占30%,满300. (A100,B80,C60,D40。文化折分公式:M/300*300*70%+N/600*300*30%;公式中M代表语、数、英折分之和,N代表政、历、地、物、化、生六门课程折分之和。) |
河南信息统计职业学院 |
|
河南林业职业学院 | 普高生:语、数、外语A50、B40、C30、D20 |
河南工业贸易职业学院 | 普高生:语数英A90B级80C级70,D60笔试300 |
郑州电力职业技术学院 | 普高生:语、数、英A、B、C、D折合为80、65、40、25职测总300 |
河南建筑职业技术学院 | 普高生:语数A45,B40,C30,D20其他科目7科A30 B25 C20 D15共计300职测笔试300 |
郑州城市职业学院 | 普高生:语数英A100,B80,C70,D60面试300 |
郑州电子商务职业学院 | 普高生:语120,数90,英90。A90%;B85%; |
郑州轨道工程职业学院 | 普高生:语数英综合150;笔试150 |
郑州体育职业学院 | 普高生:满分200(语A100,B90,C80,D70;数A40,B36,C32,D28;英A60,B54,C48,D42)。面试200 |
洛阳文化旅游职业学院 | 普高生:语A90,B80,C70,D50,数A45,B40,C35,D25, |
信阳艺术职业学院 | 普高生:语100、数30、英20。A95%;B90%;C80%;D50%。职测150,笔试、面试或实操 |
郑州城建职业学院 | 普高生:语、数、外300;A100、B85、C75、D60。职测试满分300。录取成绩=文化*0.45+职测*0.55 |
郑州医药健康职业学院 | 普高生:语数英A100,B85,C75,D60面试300 |
南阳工艺美术职业学院 | 普高生:语数英A50,B45,C40,D30面试300 |
濮阳科技职业学院 | 普高生:语60、数60、英30,A95%;B90%;C80%; |
周口理工职业学院 | 普高生:语、数、英A-D95%、80%、70%和40%满分 |
开封职业学院 | 普高生:语、数、英评定等级折算数总和*0.45计(高学业成绩A90、B80、C70、D60), |
洛阳商业职业学院 | 普高生:语、数:A=60、B=50、C=40、D=30;英: |
郑州软件职业技术学院 | 普高生:语、数、英A50、B45、C40、D35;面试150 |
郑州智能科技职业学院 | 普高生:语A100,B85,C75,D60;数英A50,B42.5,C37.5,D30;面300 |
郑州食品工程职业学院 | 普高生:语、数、外,A95%,B90%,C85%而试的满分300 |
郑州汽车工程职业学院 | 普高生:语、数、英按满分300进行折算,具体如下: |
郑州城市职业学院 |
|
安阳职业技术学院 | 普高生:语A140,B126,C112,D84;数A80,B72,C64,D48 |
新乡职业技术学院 | 普高生:语数英A50 B40 C30 D25共计150 |
驻马店职业技术学院 | 普高生:语A200、B160、C120,D80;数A100、B90、C80,D70。笔试300. |
焦作工贸职业学院 | 普高生:A100%,折合总分150分;B80%,折合总分120分;C60%,折合总分90分;D40%,折合总分60分;笔试面试等方式200分 |
许昌陶瓷职业学院 | 普高生:文化素质280职测320 |
郑州理工职业学院 | 普高生:语数英A100,B87,C72,D55总300面试300 |
郑州信息工程职业学院 | 普高生:语数英:A-D级别按50、43、3528总150职测笔试或面试总150 |
长垣烹饪职业技术学院 | 普高生:语数英A60、B50、C40、D等30笔试150 |
林州建筑职业技术学院 | 普高生:语数英A100,B80,C65,D50面试350 |
开封文化艺术职业学院 | 普高生:语120,数100,英80,总300;面300 |
河南应用技术职业学院 | 普高生:语、数A110 B95 C80 D60英A80 B70 C60 D45满分300笔试满分300 |
河南艺术职业学院 | 普高生:语A100,B80,C60,D40数A50,B40,C30,D20。思想政治A50,B40,C30,D20。满分200职测200 |
河南机电职业学院 | 普高生:三门课程折合总100职测面试200 |
许昌电气职业学院 | 普高生:语数英A100 B80 C60 D40满分300 |
信阳涉外职业技术学院 | 普高生:语数满分300 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 普高生:语A80 B70 C60 D50数英A60 B50 C40D30满分200 |
郑州商贸旅游职业学院 | 普高生:语数英笔试满分150 |
河南推拿职业学院 | 普高生:语数外A级=100,B级=85,C级=70,D级=55 |
洛阳职业技术学院 | 普高生:语、数A150 B120 C105满分300 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 普高生:语、数、外3门A50、B45、C40、D30,满分150分。 |
郑州黄河护理职业学院 | 普高生:A70、B60、C50、D40,满分为210职测笔试240 |
郑州财税金融职业学院 | 普高生:语数外折算A50、B45、C35、D30,满分150;职测笔试150 |
南阳农业职业学院 | 普高生:语“A70;B63;C56;D42",数“A60; |
洛阳科技职业学院 | 普高生:语、数、外A95%、B80%、C70%和D60%进行 |
鹤壁能源化工职业学院 | 普高生:语70、数80、英50。共计200 |
平顶山文化艺术职业学院 | 普高生:语数外别A50 B40 C30满分150 |
驻马店幼儿师范高等专科学校 | 普高生:语数A95 B85 C70 D50 |
三门峡社会管理职业学院 | 普高生:A90%,B75%,C60%,其中语120、数120、 |
河南轻工职业学院 | 普高生:语英A90 B80 C70 D60满分200 |
河南测绘职业学院 | 普高生:语数外A100、B85、C75、D60 |
信阳航空职业学院 | 普高生:语、数综合,一份试卷,总300 |
郑州卫生健康职业学院 | 普高生:抽取语、数、外语,满分300折算,其中A100, |
河南地矿职业学院 | 普高生:语数外A、B、C、D 100、80、60、40文化素质考试成绩=语×0.6+数×0.6+英×0.3 |
郑州亚欧交通职业学院 | 普高生:语、数、外A18,B14,C10;物、历A11B8,C6;地、政、化、生A等6,B5,C4。职测100,机试 |
河南女子职业学院 | 普高生:语数英ABCD别按90%、80%、70%、60% |
南阳科技职业学院 | 普高生:文科生:语、数、英、历和地;理科:语、数、英、物和化。A60、B48、C36、D10,总为300。笔试200,面试100,总300。 |
兰考三农职业学院 |
|
郑州幼儿师范高等专科学校 | 参考其他院校规则:若恢复单招,预计沿用“文化素质+职业技能”模式,普通高 |
平顶山职业技术学院 | 普通高中生 |
信阳科技职业学院 | 2024年未组织单招考试15,2025年首次参与单招。 |
信阳工程职业学院 | 2024年首次招生(统招),单招考试办法尚未公布。 |
周口城市职业学院 | 新增院校 |
河南新乡工商职业学院 | 普通高中生:学考成绩折算(具体比例未明确) + 职业适应性测试(笔试/面试)。 |
院校名称 | 考试办法 |
河南中医药大学 | 普高生:1、笔试:语文、中医基础理论两个科目,闭卷考试,每科满分150分。2、专家测评专家面试溪评以中国传统文化、中医 |
郑州科技学院 | 普高生:语数英各50,满分150;面试150。 |
郑州工业应用技术学院 | 普高生:全科成绩等级折算数*0.1作为文化素质考试成绩,满分90。A90、B80、C70、D60、E50。职测面试260 |
黄河交通学院 | 普高生:文化素质测试(语、数、英)为笔试,满分为200(科目值比例5:3:2,其中语100,数60,英40):职测满分为200。 |
安阳学院 | 普高生:语数英:A90,B80,C70,D60,满分150。文化素质总=(语、数、外三科学业水平考试折合总÷270)*150。职业技能为200,面试或操作 |
郑州工商学院 | 普高生:语数英等级赋:A50,845,C40,D35,满分150.面试150。 |
商丘学院 | 普高生:文化知识成绩=(语文+数学+英语)/300×200;A95、B85、C75、D65、E55,笔试200; |
郑州西亚斯学院 | 普高生:语、数、英三科成绩折算数,A、B、C、D等级的,各等级对应折算数为90、80、70、60;考核总成绩=“文化*20%+职测总成绩*80%。 |
漯河食品工程职业大学 | 普通高中生 |
商丘工学院 | 需以官方公布章程为准 |